Наименование параметров | ШП24-1-190 |
---|---|
Количество плетельных головок, шт. | 1 |
Количество плетельных веретен, шт. | 24 |
Частота вращения крылаток, об/мин | 130 |
Объем нити на катушке веретена,макс, см3 | 2200 |
Установленная мощность, кВт | 2х0,55 |
Масса, кг, не более | 550 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
– длина | 1810 |
– ширина | 1200 |
– высота | 2560 |
Напряжение питающей сети | 380+/- 10% |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Плотность плетения, переплетений на 1 см | 0,5..2 |